"We opened a physiotherapy practice last year in Berlin and the ShockMaster 500 fits perfectly in my strategy of becoming a leading and modern PT centre with evidence based technology"
maggiori info
| Specifiche |
ShockMaster 300 |
ShockMaster 500 |
| Caratteristiche |
||
| Dimensioni (l x a x p) |
18 x 38 x 42 | 105 x 48 x 48 |
| Peso (kg) |
11 | 65 |
| Mobilità |
Portatile |
Carrello integrato |
| Compressore |
Incorporato (aria) |
In carrello (olio) |
| Collegamenti |
1 | 2 |
| Interfaccia utente | ||
| Modalità libera | Plug and play | Plug and play |
| Elenco indicazioni | Impostazioni predefinite | |
| Body part | Avvio rapido | |
| Database pazienti | 2.500 pazienti | |
| Sistema di backup | Database pazienti | |
| GTS 2 | Medical e-book | |
| Indicatore impostazioni predefinite | Con supporto barra luminosa | Con supporto barra luminosa |
| Aggiornamenti software | Mediante porta USB | |
| Prestazioni |
||
| Frequenza max | 17 Hz | 21 Hz |
| Frequenza max con V-Actor | 31 Hz | 35 Hz |
| Pressione max | 4 bar | 5 bar |
| Manipolo e applicatori | ||
| Accensione/spegnimento | elettronici | elettronici |
| Peso (kg) | 0,45 kg | 0,45 kg |
| Ergonomia |
protezione in gomma morbida | protezione in gomma morbida |
| Vibroterapia V-Actor | Si (opzionale) | Sì (opzionale) |
| Kit di revisione* | 4 revisioni | 4 revisioni |
| Applicatori* | Applicatore da 15 mm | Applicatore da 15 mm |
| Applicatore S D-Actor da 20 mm | Applicatore S D-Actor da 20 mm | |
| Extra* | ||
| Corso interattivo on-line | DVD | |
| Chiavetta USB | ||
| Penna touchscreen | ||
| Materiale marketing | ||
| Cartelle pazienti | Cartelle pazienti | |
| Poster | Poster | |
| Certificato |
Certificato |
* La configurazione predefinita può variare da paese a paese. Contattare il distributore locale